LE COLLECTIF UFOLEP · 59/62
VELO CLUB BAVAISIEN
Les coureurs, les courses et les performances du club.
Analyse du club — Saison 2026
26 coureurs présents dans les résultats · 228 participations · 14 victoires · 41 podiums · 164 Top 10
Consulter le classement interclubs
Coureurs les plus actifs
| Coureur | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| BRULANT MAXENCE | 26 | 0 | 0 |
| MELICE HENRY | 21 | 6 | 8 |
| DUFOUR MAEL | 16 | 1 | 9 |
| NISON LOUIS | 16 | 0 | 3 |
| VARONA MANUEL | 14 | 3 | 3 |
| CHARLIER EDGAR | 14 | 0 | 1 |
| DI ROSA ANDREA | 13 | 0 | 4 |
| HECQ LUKA | 13 | 0 | 3 |
| DESERT FERDINAND | 12 | 0 | 0 |
| MAHIEU AARON | 11 | 0 | 0 |
| HUMEZ JULIETTE | 11 | 0 | 0 |
| HEEMS CYPRIEN | 10 | 0 | 2 |
| SENCE JULIEN | 7 | 4 | 7 |
| LOISEAU LOUIS | 6 | 0 | 1 |
| DI DIO SEBASTIEN | 6 | 0 | 0 |
| NISON GABIN | 6 | 0 | 0 |
| HEEMS BARTHELEMY | 5 | 0 | 0 |
| HELLEGOUARCH FLORIAN | 4 | 0 | 0 |
| LOISEAU ARNAUD | 3 | 0 | 0 |
| DREVET BALTHAZAR | 3 | 0 | 0 |
Résultats par catégorie
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| 1ère | 3 | 0 | 0 |
| 3ème | 28 | 0 | 2 |
| 4ème | 23 | 3 | 3 |
| Benjamins | 40 | 6 | 9 |
| Cadets | 49 | 4 | 15 |
| Minimes | 59 | 0 | 3 |
| Pupilles | 26 | 1 | 9 |
Participation par mois
January0 0
February0 0
March28 28
April37 37
May69 69
June28 28
July29 29
August20 20
September17 17
October0 0
November0 0
December0 0